HT/FT Fixed Match
If you want to win with soccer, you need our experience.
Success comes only with hard work. We’re doing the hard work for you!
For us, betting is not a risk, it’s an investment !
These HT/FT fixed matches are special tips that can bring you the maximum profit you expect from our single fixed games bets.
These HT/FT fixed matches are different from our normal daily vip fixed matches
Accurate soccer matches – Best Fixed Bets – Safe Profit Betting
NEXT HT/FT FIXED MATCH
02.06.2019 (SUNDAY)
MATCH TYPE : HT/FT (2/1 | 1/2)
ODDS : 20.00 – 45.00
Our team guaranteed sure profit and long cooperation!
For more informations about the game, price, payment methods please contact us on:
EMAIL: fixed_soccermatches@yahoo.com
Archive HT/FT MATCHES
DATE | MATCH | Pick | Odd | HT / FT | W/L |
02.06.2019 | ??? – ??? | ?/? | ??.?? | ?:? / ?:? | ??? |
26.05.2019 | AC Wolfsberger – Sturm Graz | 2/1 | 26.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
19.05.2019 | F. Amager – Silkeborg | 1/2 | 26.00 | 2:1 / 3:4 | WIN |
12.05.2019 | Young Boys – Basel | 2/1 | 20.00 | 0:1 / 3:1 | WIN |
05.05.2019 | KuPS – KPV Kokkola | 2/1 | 26.00 | 0:1 / 3:1 | WIN |
21.04.2019 | Vejle – Aarhus | 1/2 | 29.00 | 2:1 / 2:4 | WIN |
14.04.2019 | Sogndal – Notodden | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 4:1 | WIN |
31.03.2019 | Aalborg – Randers FC | 1/2 | 31.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
17.03.2019 | Altach – LASK Linz | 1/2 | 23.00 | 1:0 /1:2 | WIN |
24.02.2019 | Benfica B – CD Cova da Piedade | 1/2 | 41.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
17.02.2019 | Swansea – Brentford | 2/1 | 29.00 | 0:1 / 4:1 | WIN |
27.01.2019 | Anderlecht – Eupen | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
20.01.2019 | Betis – Girona | 2/1 | 23.00 | 1:2 / 3:2 | WIN |
13.01.2019 | Jong Utrecht – Jong AZ | 1/2 | 23.00 | 1:0 / 1:3 | WIN |
23.12.2018 | St Johnstone – Rangers | 1/2 | 23.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
16.12.2018 | CD Cova da Piedade – Braga B | 2/1 | 34.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
09.12.2018 | Oliveirense – Ferreira | 1/2 | 34.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
02.12.2018 | Isloch Minsk – Dnepr Mogilev | 2/1 | 29.00 | 1:2 / 3:2 | WIN |
11.11.2018 | Sevilla – Espanyol | 2/1 | 21.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
04.11.2018 | St. Truiden – Waregem | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
28.10.2018 | Vaduz – Chiasso | 2/1 | 20.00 | 1:2 / 4:2 | WIN |
21.10.2018 | Brage – Jonkopings | 2/1 | 20.00 | 0:1 / 3:2 | WIN |
14.10.2018 | Helsingor – Nykobing | 1/2 | 36.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
07.10.2018 | Arka Gdynia – Zaglebie | 2/1 | 29.00 | 0:1 / 3:1 | WIN |
30.09.2018 | Brondby – Horsens | 1/2 | 51.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
23.09.2018 | Anderlecht – St. Liege | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
16.09.2018 | Varnamo – Degerfors | 1/2 | 34.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
09.09.2018 | Viborg – Naestved | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
02.09.2018 | Rio Ave – Portimonense | 2/1 | 26.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
26.08.2018 | Academico Viseu – Arouca | 2/1 | 34.00 | 0:2 / 3:2 | WIN |
19.08.2018 | Erzurum BB – Besiktas | 1/2 | 23.00 | 1:0 / 1:3 | WIN |
03.06.2018 | Husqvarna – Atvidabergs | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 3:2 | WIN |
13.05.2018 | Osmanlispor – Besiktas | 1/2 | 23.00 | 1:0 / 2:3 | WIN |
06.05.2018 | Toulouse – Lille | 1/2 | 36.00 | 2:1 / 2:3 | WIN |
29.04.2018 | Gent – St. Liege | 1/2 | 34.00 | 1:0 / 1:3 | WIN |
22.04.2018 | Perugia – Ternana | 1/2 | 47.00 | 2:1 / 2:3 | WIN |
15.04.2018 | Vasco – Atletico-MG | 2/1 | 29.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
08.04.2018 | Extremadura UD – UCAM Murcia | 2/1 | 27.50 | 0:1 / 3:2 | WIN |
01.04.2018 | Hobro – Aarhus | 1/2 | 36.00 | 1:0 / 1:3 | WIN |
25.03.2018 | Koge – Vendsyssel FF | 1/2 | 41.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
18.03.2018 | Randers FC – Odense | 2/1 | 36.00 | 0:1 / 4:1 | WIN |
11.03.2018 | Anderlecht – Antwerp | 2/1 | 25.00 | 1:1 / 2:1 | LOST |
04.03.2018 | Ratchaburi – Bangkok Utd | 1/2 | 25.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
25.02.2018 | Cordoba – Valladolid | 2/1 | 29.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
18.02.2018 | Lugo – Barcelona B | 1/2 | 41.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
11.02.2018 | Sonderjyske – Nordsjaelland | 2/1 | 26.00 | 0:1 / 2:1 | WIN |
21.01.2018 | Brescia – Avellino | 1/2 | 41.00 | 2:1 / 2:3 | WIN |
13.01.2018 | Beerschot Wilrijk – Cercle Brugge | 1/2 | 31.00 | 2:0 / 2:3 | WIN |
06.01.2018 | Benevento – Sampdoria | 2/1 | 34.00 | 0:1 / 3:2 | WIN |
30.12.2017 | Wycombe – Mansfield | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 0:2 | WIN |
23.12.2017 | Peterhead – Cowdenbeath | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 3:2 | WIN |
16.12.2017 | Haringey Borough – Leyton O. | 1/2 | 26.00 | 1:0 / 1:2 | WIN |
09.12.2017 | Blackpool – Rotherham | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 0:2 | WIN |
19.11.2017 | Groningen – Vitesse | 2/1 | 31.00 | 0:1 / 4:2 | WIN |
05.11.2017 | Asane – Start | 2/1 | 29.00 | 0:1 / 3:2 | WIN |
25.10.2017 | Klagenfurt – Wacker Innsbruck | 2/1 | 34.00 | 1:2 / 4:2 | WIN |
Accurate soccer matches
VIP Ticket
You have few matches that will rise up the odd and the profit will be big. For small money bet on the ticket you will be in place to win a lot of. Buy this and enjoy in the money
Soccer betting tips – Fixed Soccer Matches -Best Fixed Bets
NEXT VIP TICKET FOR 15.06.2019 (SATURDAY):
4 VIP MATCHES
ODD is over 50.00
100% SURE FIXED MATCHES!
PRICE FOR 4 VIP MATCHES IS 50 EURO
– No additional payments requested
– Matches received from inside the clubs
– Matches have high stake of wining , no chance for lose
EMAIL: fixed_soccermatches@yahoo.com
LAST TICKET FOR 08.06.2019 / 51.78 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
08.06.2019 | Extremadura UD – Mallorca | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
08.06.2019 | Vasteras SK – Frej | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
08.06.2019 | Eskilsminne – Varnamo | 2 | 2.90 | 1:2 | WIN |
08.06.2019 | Azerbaijan – Hungary | 2 | 2.40 | 1:3 | WIN |
TICKET FOR 25.05.2019 / 57.02 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
25.05.2019 | Slavia Mozyr – Torpedo Minsk | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
25.05.2019 | AC Oulu – TPS | 2 | 3.00 | 0:1 | WIN |
25.05.2019 | Sion – Thun | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
25.05.2019 | Ull/Kisa – Ham-Kam | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
TICKET FOR 18.05.2019 / 65.68 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
18.05.2019 | Setubal – Rio Ave | 2 | 3.20 | 1:3 | WIN |
18.05.2019 | Queen of South – Raith | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
18.05.2019 | Elche – Tenerife | 1 | 2.30 | 3:0 | WIN |
18.05.2019 | Trabzonspor – Besiktas | 1 | 2.55 | 2:1 | WIN |
TICKET FOR 11.05.2019 / 76.50 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
11.05.2019 | Padova – Livorno | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
11.05.2019 | St Johnstone – Motherwell | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
11.05.2019 | Brommapojkarna – Degerfors | 2 | 3.40 | 2:3 | WIN |
11.05.2019 | Trelleborgs – Halmstad | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 27.04.2019 / 72.60 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
27.04.2019 | Spezia – Perugia | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
27.04.2019 | Walsall – Peterborough | 1 | 3.30 | 3:0 | WIN |
27.04.2019 | Accrington – Plymouth | 1 | 2.50 | 5:1 | WIN |
27.04.2019 | Port Vale – Macclesfield | 2 | 2.75 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 20.04.2019 / 75.36 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
20.04.2019 | Lugo – Granada CF | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
20.04.2019 | Kilmarnock – Aberdeen | 2 | 3.40 | 0:1 | WIN |
20.04.2019 | Gimnastic – Gijon | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
20.04.2019 | St. Gallen – Luzern | 2 | 2.75 | 1:2 | WIN |
TICKET FOR 13.04.2019 / 81.66 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
13.04.2019 | Reading – Brentford | 1 | 3.20 | 2:1 | WIN |
13.04.2019 | Southend – Wycombe | 2 | 2.75 | 0:2 | WIN |
13.04.2019 | Sandefjord – Aalesund | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
13.04.2019 | Rayo Majadahonda – Tenerife | 2 | 2.90 | 1:3 | WIN |
TICKET FOR 06.04.2019 / 73.99 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
02.04.2019 | Port Vale – Crewe | 1 | 2.60 | 1:0 | WIN |
02.04.2019 | Dag & Red – Barrow | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
02.04.2019 | Maidenhead – Barnet | 2 | 2.55 | 0:1 | WIN |
02.04.2019 | FC Hermannstadt – Poli Iasi | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 02.04.2019 / 73.99 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
02.04.2019 | Swansea – Brentford | 1 | 2.60 | 3:0 | WIN |
02.04.2019 | Oldham – Tranmere | 1 | 2.70 | 2:0 | WIN |
02.04.2019 | Slask Wroclaw – Legnica | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
02.04.2019 | Jonkopings – Halmstad | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 30.03.2019 / 65.62 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
30.03.2019 | Accrington – Fleetwood | 2 | 2.70 | 0:1 | WIN |
30.03.2019 | Reading – Preston | 1 | 2.80 | 2:1 | WIN |
30.03.2019 | Middlesbrough – Norwich | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
30.03.2019 | Cosenza – Palermo | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
TICKET FOR 23.03.2019 / 80.87 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
23.03.2019 | Rochdale – Scunthorpe | 1 | 2.40 | 3:1 | WIN |
23.03.2019 | Cabinteely – Limerick | 2 | 3.60 | 1:2 | WIN |
23.03.2019 | Olsztyn – Rakow | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
23.03.2019 | Airdrieonians – Forfar Athletic | 1 | 2.60 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 16.03.2019 / 88.35 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
16.03.2019 | Viitorul Constanta – CFR Cluj | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
16.03.2019 | Rubin Kazan – FK Rostov | 2 | 3.10 | 0:2 | WIN |
16.03.2019 | Aberdeen – Livingston | X | 3.80 | 1:1 | WIN |
16.03.2019 | St. Gallen – Lugano | 2 | 3.00 | 0:2 | WIN |
TICKET FOR 02.03.2019 / 71.40 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
02.03.2019 | Hull – Birmingham | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
02.03.2019 | Fleetwood – Gillingham | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
02.03.2019 | Grimsby – Cambridge Utd | 2 | 2.80 | 0:2 | WIN |
02.03.2019 | St. Mirren – Livingston | 1 | 3.00 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 23.02.2019 / 64.31 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
23.02.2019 | Admira – Wacker Innsbruck | 1 | 2.40 | 3:0 | WIN |
23.02.2019 | Portsmouth – Barnsley | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
23.02.2019 | Yeovil – Cambridge Utd | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
23.02.2019 | Dag & Red – Sutton | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 16.02.2019 / 79.05 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
16.02.2019 | Waregem – St. Truiden | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
16.02.2019 | Kortrijk – Charleroi | 2 | 3.10 | 1:2 | WIN |
16.02.2019 | Gillingham – Scunthorpe | 1 | 2.50 | 1:0 | WIN |
16.02.2019 | Luzern – Lugano | 2 | 3.00 | 0:3 | WIN |
TICKET FOR 09.02.2019 / 73.30 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
09.02.2019 | Blackburn – Bristol City | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
09.02.2019 | Rotherham – Wigan | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
09.02.2019 | Rochdale – Coventry | 2 | 2.75 | 0:1 | WIN |
09.02.2019 | Lugo – Zaragoza | 2 | 2.80 | 1:2 | WIN |
TICKET FOR 26.01.2019 / 61.30 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
26.01.2019 | Coventry – Blackpool | 2 | 3.40 | 0:2 | WIN |
26.01.2019 | Port Vale – Carlisle | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
26.01.2019 | Cremonese – Palermo | 1 | 2.80 | 2:0 | WIN |
26.01.2019 | Goztepe – Galatasaray | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 19.01.2019 / 64.69 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
19.01.2019 | Swansea – Sheffield Utd | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
19.01.2019 | Tubize – Lommel SK | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
19.01.2019 | Bradford City – Southend | 2 | 2.60 | 0:4 | WIN |
19.01.2019 | Carpi – Foggia | 2 | 2.60 | 0:2 | WIN |
TICKET FOR 12.01.2019 / 73.00 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
12.01.2019 | West Brom – Norwich | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
12.01.2019 | Shrewsbury – Charlton | 2 | 3.00 | 0:3 | WIN |
12.01.2019 | ort Vale – Colchester | 2 | 2.60 | 0:3 | WIN |
12.01.2019 | Alloa – Morton | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
TICKET FOR 05.01.2019 / 71.60 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
05.01.2019 | Crawley – Cheltenham | 1 | 2.70 | 1:0 | WIN |
05.01.2019 | Charlton – Sunderland | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
05.01.2019 | Extremadura UD – Alcorcon | 1 | 3.00 | 3:0 | WIN |
05.01.2019 | Sutton – Harrogate | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
TICKET FOR 29.12.2018 / 72.93 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
29.12.2018 | Birmingham – Brentford | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
29.12.2018 | Cambridge Utd – Lincoln | 2 | 2.50 | 1:2 | WIN |
29.12.2018 | Port Vale – Oldham | 2 | 2.60 | 1:4 | WIN |
29.12.2018 | Hibernian – Hearts | 2 | 3.30 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 22.12.2018 / 71.25 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
22.12.2018 | Wigan – Birmingham | 2 | 3.10 | 0:3 | WIN |
22.12.2018 | Blackburn – Norwich | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
22.12.2018 | Hibernian – Livingston | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
22.12.2018 | Cadiz CF – Dep. La Coruna | 1 | 2.60 | 3:0 | WIN |
TICKET FOR 15.12.2018 / 69.02 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
15.12.2018 | Hull – Brentford | 1 | 2.80 | 2:0 | WIN |
15.12.2018 | Fleetwood – Burton | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
15.12.2018 | Rotherham – Reading | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
15.12.2018 | Balikesirspor – Adana Demirspor | 1 | 2.50 | 2:1 | WIN |
TICKET FOR 08.12.2018 / 73.38 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
08.12.2018 | Blackpool – Charlton | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
08.12.2018 | Valencia – Sevilla | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
08.12.2018 | Crawley – Northampton | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
08.12.2018 | FC Porto B – Academica | 1 | 2.80 | 3:0 | WIN |
TICKET FOR 01.12.2018 / 66.17 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
01.12.2018 | Angers – Caen | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
01.12.2018 | Hannover – Hertha Berlin | 2 | 2.75 | 0:2 | WIN |
01.12.2018 | Kayserispor – Trabzonspor | 2 | 2.50 | 0:2 | WIN |
01.12.2018 | Ascoli – Spezia | 1 | 2.75 | 3:1 | WIN |
TICKET FOR 24.11.2018 / 82.63 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
24.11.2018 | Oostende – Kortrijk | 2 | 2.80 | 1:2 | WIN |
24.11.2018 | Swansea – Norwich | 2 | 3.10 | 1:4 | WIN |
24.11.2018 | AFC Wimbledon – Southend | 1 | 2.80 | 2:1 | WIN |
24.11.2018 | Colchester – Exeter | 1 | 3.40 | 1:1 | WIN |
TICKET FOR 17.11.2018 / 79.09 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
17.11.2018 | Albania – Scotland | 2 | 2.70 | 0:4 | WIN |
17.11.2018 | Barrow – Eastleigh | 2 | 3.10 | 0:3 | WIN |
17.11.2018 | Grimsby – Crawley | 1 | 2.70 | 1:0 | WIN |
17.11.2018 | Gateshead – Sutton | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
TICKET FOR 10.11.2018 / 76.90 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
10.11.2018 | Newcastle – Bournemouth | 1 | 2.90 | 2:1 | WIN |
10.11.2018 | Seraing – Lierse K. | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
10.11.2018 | Nottingham – Stoke | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
10.11.2018 | Maidstone – Macclesfield | 1 | 3.00 | 2:1 | WIN |
TICKET FOR 03.11.2018 / 81.67 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
03.11.2018 | AFC Wimbledon – Shrewsbury | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
03.11.2018 | Nottingham – Sheffield Utd | 1 | 3.00 | 1:0 | WIN |
03.11.2018 | Stoke – Middlesbrough | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
03.11.2018 | Mafra – Penafiel | 1 | 2.75 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 27.10.2018 / 82.82 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
27.10.2018 | Lokeren – Oostende | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
27.10.2018 | Bristol City – Stoke | 2 | 2.90 | 0:1 | WIN |
27.10.2018 | Burton – Peterborough | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
27.10.2018 | Pogon Szczecin – Lech Poznan | 1 | 2.80 | 3:0 | WIN |
TICKET FOR 20.10.2018 / 70.48 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
20.10.2018 | Charlton – Barnsley | 1 | 2.90 | 2:0 | WIN |
20.10.2018 | Shrewsbury – Sunderland | 2 | 2.80 | 0:2 | WIN |
20.10.2018 | Dalkurd – Orebro | 1 | 3.10 | 1:0 | WIN |
20.10.2018 | Degerfors – Osters | 2 | 2.80 | 1:3 | WIN |
TICKET FOR 13.10.2018 / 81.35 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
13.10.2018 | Rochdale – Doncaster | 2 | 2.70 | 2:3 | WIN |
13.10.2018 | Eastleigh – Aldershot | 2 | 3.10 | 1:2 | WIN |
13.10.2018 | Chrobry Glogow – Stal Mielec | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
13.10.2018 | Northampton – Forest Green | 1 | 2.70 | 2:1 | WIN |
TICKET FOR 06.10.2018 / 79.17 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
06.10.2018 | Lokeren – Kortrijk | 2 | 2.60 | 1:3 | WIN |
06.10.2018 | Millwall – Aston Villa | 1 | 2.90 | 2:1 | WIN |
06.10.2018 | Southend – Oxford Utd | X | 3.75 | 0:0 | WIN |
06.10.2018 | Sirius – Elfsborg | 1 | 2.80 | 4:2 | WIN |
TICKET FOR 29.09.2018 / 71.45 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
29.09.2018 | Mouscron – Waasland-Beveren | 2 | 2.80 | 0:3 | WIN |
29.09.2018 | Hull City – Middlesbrough | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
29.09.2018 | Rochdale – Portsmouth | 2 | 2.75 | 1:3 | WIN |
29.09.2018 | Zaglebie – Pogon Szczecin | 2 | 2.90 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 22.09.2018 / 70.64 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
22.09.2018 | Altach – AC Wolfsberger | 2 | 3.00 | 0:1 | WIN |
22.09.2018 | Vitebsk – Brest | 2 | 2.90 | 0:1 | WIN |
22.09.2018 | St. Truiden – Antwerp | 1 | 2.80 | 2:0 | WIN |
22.09.2018 | Scunthorpe – Shrewsbury | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 15.09.2018 / 87.80 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
15.09.2018 | Huddersfield – Crystal Palace | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
15.09.2018 | Graafschap – Venlo | 2 | 2.80 | 1:2 | WIN |
15.09.2018 | Cheltenham – Crewe | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
15.09.2018 | Gimnastic – Osasuna | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 08.09.2018 / 81.90 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
08.09.2018 | Forest Green – Port Vale | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
08.09.2018 | Oldham – Newport | 2 | 3.25 | 0:1 | WIN |
08.09.2018 | Darlington – Telford | 1 | 2.80 | 3:0 | WIN |
08.09.2018 | England – Spain | 2 | 2.50 | 1:2 | WIN |
TICKET FOR 01.09.2018 / 82.79 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
01.09.2018 | Reading – Sheffield Wed | 2 | 3.30 | 1:2 | WIN |
01.09.2018 | Grimsby Town – Yeovil | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
01.09.2018 | Shrewsbury – Bristol Rovers | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
01.09.2018 | Reims – Montpellier | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
TICKET FOR 25.08.2018 / 57.20 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
25.08.2018 | Plymouth – Peterborough | 2 | 2.50 | 1:5 | WIN |
25.08.2018 | Dagenham & Red. – Hartlepool | 2 | 2.75 | 1:2 | WIN |
25.08.2018 | Inter Turku – Rovaniemi | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
25.08.2018 | Calarasi – Poli Iasi | 1 | 2.60 | 2:0 | WIN |
TICKET FOR 18.08.2018 / 72.07 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
18.08.2018 | Kortrijk – Oostende | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
18.08.2018 | Bristol City – Middlesbrough | 2 | 2.80 | 0:2 | WIN |
18.08.2018 | Burton – Doncaster | 1 | 2.60 | 1:0 | WIN |
18.08.2018 | Astra – Calarasi | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
TICKET FOR 11.08.2018 / 59.13 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
11.08.2018 | Lille – Rennes | 1 | 2.75 | 3:1 | WIN |
11.08.2018 | Arka Gdynia – Gornik Z. | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
11.08.2018 | Blackpool – Portsmouth | 2 | 2.80 | 1:2 | WIN |
11.08.2018 | Setubal – Aves | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
TICKET FOR 04.08.2018 / 70.02 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
04.08.2018 | Antwerp – Kortrijk | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
04.08.2018 | Walsall – Plymouth | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
04.08.2018 | Coventry – Scunthorpe | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
04.08.2018 | Brommapojkarna – Dalkurd | 1 | 2.50 | 2:1 | WIN |
TICKET FOR 14.07.2018 / 60.37 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
14.07.2018 | Espoo – GrIFK | 1 | 3.00 | 3:1 | WIN |
14.07.2018 | CS U. Craiova – CFR Cluj | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
14.07.2018 | Dalkurd – Trelleborgs | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
14.07.2018 | Vasteras SK – Syrianska | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 07.07.2018 / 45.55 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
07.07.2018 | AC Kajaani – KPV Kokkola | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
07.07.2018 | Waregem – Lokeren | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
07.07.2018 | Dunfermline – Tranmere | 2 | 2.50 | 0:4 | WIN |
07.07.2018 | FC Minsk – Shakhtyor Soligorsk | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
TICKET FOR 30.06.2018 / 70.56 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
30.06.2018 | Haka – Ekenas | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
30.06.2018 | Gefle – Varbergs | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
30.06.2018 | Baerum Sportsklubb – Asker | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
30.06.2018 | KPV Kokkola – Jaro | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 23.06.2018 / 62.83 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
23.06.2018 | Elverum – Honefoss | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
23.06.2018 | South Korea – Mexico | 2 | 2.20 | 1:2 | WIN |
23.06.2018 | Grorud – Moss | 2 | 3.00 | 1:3 | WIN |
23.06.2018 | Opava – Zilina | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
TICKET FOR 10.06.2018 / 133.77 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
10.06.2018 | Ceara – Palmeiras | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
10.06.2018 | Lillestrom – Odd | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
10.06.2018 | Gijon B – Elche | 1 | 2.60 | 1:2 | WIN |
10.06.2018 | Karlskrona – Mjallby | X | 4.20 | 2:2 | WIN |
TICKET FOR 02.06.2018 / 62.09 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
02.06.2018 | Dnepr Mogilev – Vitebsk | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
02.06.2018 | KTP – Haka | X | 3.30 | 2:2 | WIN |
02.06.2018 | Valladolid – Osasuna | 1 | 2.45 | 2:0 | WIN |
02.06.2018 | Barcelona B – Zaragoza | 2 | 3.20 | 0:2 | WIN |
TICKET FOR 12.05.2018 / 59.19 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
12.05.2018 | Roskilde – Koge | 2 | 2.50 | 1:3 | WIN |
12.05.2018 | Cremonese – Venezia | 2 | 2.87 | 5:1 | WIN |
12.05.2018 | Slask Wroclaw – Piast Gliwice | 1 | 2.75 | 3:1 | WIN |
12.05.2018 | Ol. Grudziadz – Puszcza | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
TICKET FOR 05.05.2018 / 31.74 ODD
DATE | MATCH | Pick | Odd | Score | W/L |
05.05.2018 | Augsburg – Schalke | 2 | 2.50 | 1:2 | WIN |
